Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик

Свойства:

  • Стандарт UNE-EN ISO 15979
  • Высокая технологичность монтажа
  • Высокая степень сжатия соединяемых материалов
  • Гарантированное качество соединения
  • Не требуется специальное обучение
  • Возможность соединения различных материалов
  • Антивандальность соединения
  • Широкий диапазон выбора диаметров и длин для данного типа заклепки
  • Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
  • Гильза: сталь оцинкованная. Стержень: сталь оцинкованная
>Бренд: Fasty
Возможна покраска в цвета RAL
В наличии
1,92 ₽/шт.
Всего: 0
Упаковка: 500 шт.
Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для уточнения сроков доставки
Техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве ФАУ «ФЦС»
Технические условия на производство продукции
Металл
Боковые стенки электрошкафов, мебельные стойки, стальная опалубка.
Диаметр d1, мм Срез, кН Разрыв, кН
3,0 1,10 1,50
3,2 1,40 1,70
4,0 2,00 2,40
4,8 2,70 3,00
5,0 3,50 4,80
6,0 4,20 5,50
6,4 4,95 7,00

Типоразмеры

Артикул Диаметр d1, мм Длина L, мм Диаметр сверла, мм Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм Толщина пакета материалов E, мм Тип заклепки Материал заклепки Тип бортика Кол-во в упаковке, шт. Цена Наличие Кол-во, шт. Заказ
01210003006AM 3,0 6,0 3,1 6,5 x 0,8 0,5–3,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 1,92 ₽
01210003008AM 3,0 8,0 3,1 6,5 x 0,8 3,0–5,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,29 ₽
01210003206AM 3,2 6,0 3,3 6,5 x 0,8 0,5–3,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 2,05 ₽
01210003208AM 3,2 8,0 3,3 6,5 x 0,8 3,0–5,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 2,17 ₽
01210003210AM 3,2 10,0 3,3 6,5 x 0,8 5,0–6,5 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 2,35 ₽
01210003212AM 3,2 12,0 3,3 6,5 x 0,8 6,5–8,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 2,6 ₽
01210003214AM 3,2 14,0 3,3 6,5 x 0,8 8,0–10,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,08 ₽
01210003216AM 3,2 16,0 3,3 6,5 x 0,8 8,0–12,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,39 ₽
01210004006AM 4,0 6,0 4,1 8,0 x 1,0 1,0–3,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 2,66 ₽
01210004008AM 4,0 8,0 4,1 8,0 x 1,0 3,0–5,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 2,9 ₽
01210004010AM 4,0 10,0 4,1 8,0 x 1,0 5,0–6,5 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,09 ₽
01210004012AM 4,0 12,0 4,1 8,0 x 1,0 6,5–9,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,29 ₽
01210004014AM 4,0 14,0 4,1 8,0 x 1,0 9,0–10,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,36 ₽
01210004016AM 4,0 16,0 4,1 8,0 x 1,0 9,0–12,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,79 ₽
01210004020AM 4,0 20,0 4,1 8,0 x 1,0 14,5–16,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 4,25 ₽
01210004806AM 4,8 6,0 4,9 9,5 x 1,1 1,0–3,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,18 ₽
01210004808AM 4,8 8,0 4,9 9,5 x 1,1 2,5–4,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,29 ₽
01210004810AM 4,8 10,0 4,9 9,5 x 1,1 4,0–6,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,5 ₽
01210004812AM 4,8 12,0 4,9 9,5 x 1,1 6,0–8,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 3,63 ₽
01210004814AM 4,8 14,0 4,9 9,5 x 1,1 8,0–9,5 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 4,04 ₽
01210004816AM 4,8 16,0 4,9 9,5 x 1,1 8,0–11,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 4,61 ₽
01210004818AM 4,8 18,0 4,9 9,5 x 1,1 10,0–13,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 5,28 ₽
01210004821AM 4,8 21,0 4,9 9,5 x 1,1 11,0–15,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 6,01 ₽
01210004830AM 4,8 30,0 4,9 9,5 x 1,1 19,0–25,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 200 10,51 ₽
01210005008AM 5,0 8,0 4,9 9,5 x 1,1 2,5–4,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 4,36 ₽
01210005010AM 5,0 10,0 4,9 9,5 x 1,1 4,0–6,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 4,91 ₽
01210005012AM 5,0 12,0 4,9 9,5 x 1,1 6,0–8,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 500 5,27 ₽
01210005014AM 5,0 14,0 4,9 9,5 x 1,1 8,0–9,5 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 6,77 ₽
01210005016AM 5,0 16,0 4,9 9,5 x 1,1 8,0–11,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 7,36 ₽
01210005020AM 5,0 20,0 4,9 9,5 x 1,1 11,0–15,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 8,74 ₽
01210005025AM 5,0 25,0 4,9 9,5 x 1,1 15,0–19,5 Открытая Сталь / сталь Стандартный 200 9,92 ₽
01210006008AM 6,0 8,0 6,1 12,0 x 1,5 1,5–3,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 6 ₽
01210006010AM 6,0 10,0 6,1 12,0 x 1,5 3,0–4,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 6,33 ₽
01210006012AM 6,0 12,0 6,1 12,0 x 1,5 4,0–6,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 7,04 ₽
01210006016AM 6,0 16,0 6,1 12,0 x 1,5 6,0–10,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 8,13 ₽
01210006020AM 6,0 20,0 6,1 12,0 x 1,5 10,0–14,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 200 10,59 ₽
01210006030AM 6,0 30,0 6,1 12,0 x 1,5 19,0–24,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 150 Цена по запросу
01210006410AM 6,4 10,0 6,5 13,0 x 1,8 3,0–4,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 7,54 ₽
01210006412AM 6,4 12,0 6,5 13,0 x 1,8 4,0–6,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 7,95 ₽
01210006415AM 6,4 15,0 6,5 13,0 x 1,8 6,0 - 9,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 250 10,22 ₽
01210006418AM 6,4 18,0 6,5 13,0 x 1,8 9,0–11,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 200 12,47 ₽
01210006422AM 6,4 22,0 6,5 13,0 x 1,8 13,0–16,0 Открытая Сталь / сталь Стандартный 150 12,82 ₽

С этим товаром покупают

Размер, мм
Цена по запросу
Ожидаем поступления
Товар добавлен в Корзину
Перейти в корзину